Le niveau global de performance de l’établissement public en 2007 ressort à 103,50 % au regard des objectifs définis par l’accord d’intéressement 2006-2008.
Pour faciliter votre lecture des résultats, vous pouvez consulter le rappel des objectifs d’intéressement 2007, transversaux et pour chaque Direction, en cliquant sur les liens à votre disposition.
| Ojectifs transversaux | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Objectifs transversaux | Garantir l’équilibre économique de la CDC | 105% | 20% | 105% |
| Gestion dynamique du bassin d’emploi | 105% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction générale/Secrétariat Général | achats | 110% | 10% | 82,50% |
| maîtrise des coûts immobiliers | 110% | |||
| Observatoire des métiers | 50% | |||
| plan de performance | 110% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction bancaire | maîtriser le budget | 110% | 10% | 95,75% |
| Finaliser la mise en oeuvre de CORESI | 66% | |||
| Satisfaction clientèle | 105% | |||
| élévation des niveaux de qualification | 102% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des fonds d’épargne | sécuritser l’encours des prêts | 110% | 10% | 110% |
| maîtrise des risques opérationnels | 110% | |||
| mesures des fonds propres Bâle II | 110% | |||
| développement de la professionnalisation | 110% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction du développement territorial et réseau | Mise en oeuvre du plan d’action BMS | 105% | 20% | 107,50% |
| démarche de certification | 110% | |||
| plan de performance du réseau DR/DIR | 105% | |||
| objectifs des lettres des DIR | 110% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des retraites | taux d’activité | 105% | 10% | 107,50% |
| taux de liquidation | 110% | |||
| taux de disponibilité des applications critiques | 110% | |||
| accompagnement du changement | 105% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des back-offices | facture 2007 FRR | 110% | 10% | 108% |
| Clientèle DBO | 110% | |||
| Délais des arrêtés comptables | 102% | |||
| formation | 110% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des finances et stratégie | Cession d’actifs | 110% | 10% | 106,25 % |
| amélioration de la fiabilité des processus opérationnels | 105% | |||
| recommandations des CAC | 110% | |||
| Développement des connaissances des collaborateurs | 100% |


