En application de l’accord d’intéressement, la Direction a présenté aux organisations syndicales les résultats intermédiaires et partiels (situation au 31/08/08) de l’atteinte des objectifs 2008.
Pour faciliter votre lecture des résultats, vous pouvez consulter le rappel des objectifs d’intéressement 2008, transversaux et pour chaque Direction, en cliquant sur les liens à votre disposition.
| Ojectifs transversaux | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Objectifs transversaux | Garantir l’équilibre économique de la CDC | non significatif[[réalisation attendue de l’ordre de 98% à fin 2008]] | 20% | |
| Gestion dynamique du bassin d’emploi | non significatif | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction générale/Secrétariat Général | Communication plan stratégique Elan 2020 | 90%[[105% de taux prévisible à fin 2008]] | 10% | 97 % |
| maîtrise des coûts immobiliers | taux prévisionnel fin 2008:98% | |||
| procédures SIRH/phase1 | 90%[[110% de taux prévisible à fin 2008]] | |||
| ouverture réseaux métiers aux correspondants des filiales | 110% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction bancaire | maîtriser le budget | 100% | 10% | 102,50 % |
| sécurisation des fonds de tiers | 100% | |||
| Satisfaction clientèle PJ/allocation quotas gaz à effet de serre | 105%[[sur l’allocation des quotas de gaz à effet de serre]] | |||
| qualité accueil/mobilité | 105% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des fonds d’épargne | évolution gestion livret A | en attente publication décrets de la LME (?) | 10% | |
| plan d’action développement durable/prêts sur fonds d’épargne | 105% | |||
| adaptation contrôle interne/CRBF 97-02 | 90% | |||
| intranet de la direction | 110% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction du développement territorial et réseau | dispositif visioconférence | 80% | 20% | 80,43% |
| efficacité opérationnelle | 80% | |||
| objectifs 2008 des lettres d’objectif du réseau | 71,67%[[métier bancaire = 125%; métier prêteur = 54% (avancement normal); métier investisseur = 36% (avancement normal)]] | |||
| dynamique commerciale | 90% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des retraites | orientations du plan stratégique « CAP 2010 » | 100% | 10% | 102,67% |
| taux de liquidation | 98% | |||
| taux de disponibilité des applications critiques | 110% | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des back-offices | facture 2008 FRR | 98%[[taux escompté de 110% à fin 2008]] | 10% | 94,50 % |
| Clientèle DBO/plan d’actions | 105%[[110% attendu à fin 2008]] | |||
| Délais des arrêtés comptables | 95%[[110% attendu à fin 2008]] | |||
| formation | 80%[[110% attendu à fin 2008]] | |||
| Unité | Libellé | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne des taux |
| Direction des finances et stratégie | Cession d’actifs | 90%[[5 cessions réalisées cette année – montage difficile sur le plan juridique – taux d’atteinte prévisible à fin 2008 entre 95 et 98%]] | 10% | 99,34 % |
| tableaux d’analyse de résolution des votes en AG | 105% | |||
| recommandations des CAC | 98% | |||
| répertoire procédures | 100% | |||
| reporting/performances hebdomadaires | 105% | |||
| Développement des connaissances des collaborateurs | 98% |


