En application de l’accord d’intéressement 2006-2008, la Direction a présenté aux organisations syndicales un premier bilan de l’atteinte des objectifs à fin juin 2006. 
La CFTC porte à votre connaissance les résultats provisoires des objectifs transversaux et des objectifs pour chacune des Directions.
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
| Garantir l’équilibre économique de la CDC | La situation des charges nettes à mi année n’est pas significative. Pour autant, l’EP se mettra en mesure de respecter à fin d’année l’objectif de 3,5% sur les charges nettes, ce qui correspond à un taux d’atteinte prévisionnel de 98% |  |  | 
|  |  | 20% |  | 
| Taux de mobilité sur l’année de 10% des effectifs | A mi année, le taux de mobilité s’établit à 6,3% sur le semestre, l’objectif de 10% devrait donc être atteint à fin d’année, correspondant à un taux d’atteinte de l’objectif de 98% |  |  | 
303 mobilités ont été effectuées au 30 juin 2006.
-  Direction générale-Secrétariat général du groupe
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
|  |  | 10% | 101,25% | 
| Niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire d’investissement immobilier | 110% |  |  | 
| Stratégie achats | 110% |  |  | 
| Observatoire des métiers | 90% |  |  | 
| Plan de performance SG | 95% (98% à ce jour) |  |  | 
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
|  |  | 10% | 99,00% | 
| Maîtriser le budget | 100% |  |  | 
| Mandats publics/sécurisation gestion | 98% |  |  | 
| Satisfaction clientèle PJ | 100% |  |  | 
| Elévation niveaux qualification | 98% |  |  | 
-  Direction des fonds d’épargne
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
|  |  | 10% | 98,80% | 
| LGFP/conventions signées | 80% au 30/06 et 90% au 30/09 |  |  | 
| Optimisation gestion trésorerie | 105% au 30/09 |  |  | 
| Plan d’action/base incident | 100% au 30/06 |  |  | 
| Développement compétence et professionnalisation collaborateurs | 90% au 30/06 et 100% au 30/09 |  |  | 
-  Direction du développement territorial/Direction du réseau des directions régionales
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
| Plan d’action de chaque DIR et département du siège | estimation fin d’année 2006 : 105% |  | 
| Objectifs « investisseur », « prêteur » et « bancaire » taux moyen de réalisation sur l’ensemble des DIR | Réalisation à mi-année 36% | 20% |  | 
| Démarche de certification | L’audit AFAQ est prévu en novembre. 7 nouvelles DR sont prêtes. (l’objectif de 105% concerne 6DR) |  |  | 
| Baromètre management social | 80% assuré à ce stade (envoi aux collaborateurs), autre échéances prévues d’ici à fin 2006 (traitement des retours, communication, élaboration des plans d’action etc) |  |  | 
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
|  |  | 10% | 104,00% | 
| Taux d’activité | 120% |  |  | 
| Taux de liquidation | 105% |  |  | 
| Taux de disponibilité des applications informatiques | 110% |  |  | 
| Plan de performance | 80% |  |  | 
-  Direction des back offices
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
|  |  | 10% | 93,25% | 
| Facture 2006 FRR | 98% à fin juin, opachab à fin juin n’a pas tourné, simulation extra système fédéral. Estimation pour la fin 2006 : entre 105% et 110% |  |  | 
| Conventionnements et SLA | 95% à fin juin et 98% (chiffre définitif) à fin août |  |  | 
| Délais des arrêtés comptables | 98% (chiffre définitif) |  |  | 
| Formation | 36% fin juin et 79% fin septembre. Estimation fin 2006 : 98% |  |  | 
-  Direction des finances et stratégie
| Objectifs | Taux d’atteinte | Pondération | Moyenne | 
|  |  | 10% | 92,50% | 
| Cession d’actifs | 90% |  |  | 
| Amélioration de la fiabilité des processus opérationnels | 90% |  |  | 
| Recommandations des CAC | 80% |  |  | 
| Développement des connaissances des collaborateurs | 110% |  |  | 
Le niveau global de performance, calculé au 30 juin 2006, atteint 98%. Il s’agit d’un simple bilan d’étape qui donne des évolutions, globalement positives, sur l’atteinte des nouveaux objectifs d’intéressement.